東風多利卡管道修復檢測車(報價15271321777)采用東風EQ1075SJ3CDF底盤,方艙內裝配便攜式光固化修復系統,發電機,移動控制柜,主要用于市政管道檢測。


東風多利卡管道修復檢測車整車參數:
| 車輛型號: | 綜合管道修復檢測車 | 目錄序號: | (十七)05 |
| 免檢: | 發布日期: | 20200821 | |
| 總質量 | 5800(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 5670(Kg) |
| 外形尺寸 | 5950×2300,2400×3500,3350,3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 27.7/14(°) | 前懸/后懸: | 1055/1587(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT |
| 前輪距(mm): | 1525,1519,1503,1613 | 后輪距(mm): | 1498,1516,1586,1670 |
| 軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 檢測車 | 公告批次: | 337 |
| 產品商標 | 聚塵王牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | HNY5060XJCE6 | 目錄序號: | (十七)05 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20201030 | |
| 總質量 | 5800(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 5670,5605(Kg) |
| 外形尺寸 | 5950×2300,2400×3500,3350,3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 27.7/14(°) | 前懸/后懸: | 1055/1587(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
| 軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 其它 | 隨底盤選裝駕駛室; 主要固定裝置為便攜式光固化修復系統,發電機,移動控制柜,用于管道檢測;僅采用3308mm軸距;側防護材料Q235,螺栓連接;后防護材料Q235,焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度(mm):440;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3 |
| 輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1525,1519,1503,1613 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× |




新世代全順農產品檢測車
江鈴全順V362食品藥品安全檢測車
國六東風多利卡檢測車
江鈴福特V362多功能檢測車
動物防疫檢測車