| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 宿營車 | 公告批次: | 338 |
| 產品商標 | 江特牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | JDF5180TSYZ6 | 目錄序號: | (十七)87 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20201127 | |
| 總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 17870,17805(Kg) |
| 外形尺寸 | 10440×2550×3990(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 16/9(°) | 前懸/后懸: | 1450/3190(mm) |
| 軸數: | 軸距: | (mm) | |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 其它 | ABS型號:4460046300;ABS生產企業:威伯科(上海)管理有限公司;選裝描述:僅用底盤5800mm軸距;側后防護情況:整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:460mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:主要專用裝置為床鋪、物品柜、電視機,用于野外宿營; | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | 底盤企業: | ||
| 輪胎數 | 彈簧片數: | ||
| 輪胎規格: | 傳動型式: | ||
| 前輪距: | 后輪距: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 燃料種類: | 油耗: | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | VCDM-4 |




東風四驅越野宿營車
重汽豪沃軍用野外宿營車
東風天錦戰勤保障宿營車
五十鈴大型野外宿營車
東風天龍前四后八野戰宿營車