| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 檢測車 | 公告批次: | 354 |
| 產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLQ5041XJC6NJ | 目錄序號: | (十七)81 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20220407 | |
| 總質量 | 4000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 3870,3805(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2040,2060×2950,3300,3450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1002/1693(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸荷: | 1500/2500 | 最高車速: | 130(km/h) |
| 其它 | 該車主要用于環境(空氣,土壤,水)監測,主要裝置為分析儀,監視器等;側后防護由車身結構代替,后部離地高度為300mm;裝F1CE8481K發動機時,發動機最大凈功率123KW;ABS型號:ESP9;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;選裝車身頂部設備外觀. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | NJ6606EDM 整車 南京汽車集團有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 1/2,1/3,1/1+- |
| 輪胎規格: | 195/75R16LT 6PR,195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1742 | 后輪距: | 1538,1558 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F1CE8481K | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 125 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | TM1200-1,DM9510 |




廣汽傳祺大氣環境監測車
福特V348環境監測車
多功能環境監測車
2021大氣環境監測車
依維柯環境監測車