| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 救險車 | 公告批次: | 354 |
| 產品商標 | 潤知星牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | SCS5030XXHQL6 | 目錄序號: | (十七)97 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20220407 | |
| 總質量 | 2825(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2500(Kg) |
| 外形尺寸 | 5661,5693,5701×1885,1877,1955×1900,1950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 33/18,25/18(°) | 前懸/后懸: | 945/1310,977/1310,985/1310(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3406(mm) |
| 軸荷: | 1430/2030 | 最高車速: | 140(km/h) |
| 其它 | 專用功能及裝置:該車專用裝置為電動泵,排水帶,滅火器,主要用于應急搶險供水;隨底盤選裝駕駛室.ABS及ABS控制器型號:QLJJABS-Y-03,生產廠家:重慶慶鈴汽車機加部品制造有限公司.發動機最大凈功率:103kW. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | QL1030CZHW2Y | 底盤企業: | 慶鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
| 輪胎規格: | 245/70R17LT 10PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1570 | 后輪距: | 1570 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CT6H1 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 105 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLEMCZH××××××××× |




電纜故障搶修車
勇士四驅消防供水車
非開挖紫外光固化管道修復作業車
重汽豪沃移動泵車
上汽大通T70高壓細水霧消防車