| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 電源車 | 公告批次: | 347 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5080XDYQ6 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20210909 | |
| 總質量 | 7900(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 7705,7770(Kg) |
| 外形尺寸 | 7250×2200×3200,3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 23/10(°) | 前懸/后懸: | 1120/2315(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
| 軸荷: | 3000/5280 | 最高車速: | 105(km/h) |
| 其它 | 該車廂內裝有發電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明系統等設施,主要用于處理突發事件的應急搶險供電; 車廂頂部封閉且不可開啟; 側防護由車身結構替代,后下部防護材質為Q235A碳鋼,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):385; ABS及其控制器型號為:APG3550500A,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司,僅與4KH1CN6LB型發動機匹配;氣制動對應ABS及其控制器型號為:CM4XL-4S/4M,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | QL1080BUKAY | 底盤企業: | 慶鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+6 |
| 輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1640,1690 | 后輪距: | 1655 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN6HB 4KH1CN6LB |
五十鈴(中國)發動機有限公司 五十鈴(中國)發動機有限公司 |
2999 2999 |
97 88 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDABUG××××××××× LWLDABEG××××××××× |




CLW5200XDYE5電源車
CLW5168XDYD5電源車
CLW5121XDYD5電源車
CLW5086XDYD5電源車
CLW5100XDYQ5電源車