| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 救險車 | 公告批次: | 369 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5030XXHSH6 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20230417 | |
| 總質量 | 3050(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2725(Kg) |
| 外形尺寸 | 5365,5680×1900×1980,2150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 27/26,27/23(°) | 前懸/后懸: | 942/1268(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3155,3470(mm) |
| 軸荷: | 1300/1750 | 最高車速: | 170(km/h) |
| 其它 | 該車專用裝置為:發動機組,用于一般救險作業的要求;隨底盤選裝前圍,選裝絞盤,水泵,頂部照明燈;ABS型號:ABS 9,ESP 9,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司;發動機最大凈功率為118.5kW;選裝箱蓋、百葉窗及側開門,選裝內部布局,選裝后部高箱不開門; 選裝箱體罩殼外觀樣式. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SH1032E6DC-P | 底盤企業: | 上汽大通汽車有限公司 |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
| 輪胎規格: | 245/70R16,245/65R17,255/55R19,255/60R18,265/60R18,195/75R16LT 10PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1580,1610 | 后輪距: | 1580,1610 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC20M163Q6A | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 120 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSFAM11A××××××××× |




CLW5040XXHQ5救險車
CLW5070XXHQ5救險車
CLW5160XXHD5救險車
CLW5160XXH5救險車
CLW5160XXHC5救險車