| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 救險車 | 公告批次: | 372 |
| 產品商標 | 旭知牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | XLA5030XXHJX | 目錄序號: | (十七)246 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20230717 | |
| 總質量 | 2830,2650(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2505,2325(Kg) |
| 外形尺寸 | 5305×1905×2030,2050,2115,2150,2230,2315(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 28/25(°) | 前懸/后懸: | 940/1280(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3085(mm) |
| 軸荷: | 1233/1597,1155/1495 | 最高車速: | 165(km/h) |
| 其它 | 該車的專用裝置為發電機組,電源柜和排水裝備等救險設備,用于應急救援救險作業的專用作業車;車廂頂部封閉不可開啟.ABS系統型號/生產廠家:EV7125/博世汽車部件(蘇州)有限公司.選裝直接供電方式ETC車載裝置.隨底盤選裝鋁輪. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | JX1033PSEA6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/6 |
| 輪胎規格: | 265/60R18,265/65R17 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1570 | 后輪距: | 1570 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4G20A6L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 162 |
| 標識企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | DMCT1000,TM1200-1,983D |




CLW5040XXHQ5救險車
CLW5070XXHQ5救險車
CLW5160XXHD5救險車
CLW5160XXH5救險車
CLW5160XXHC5救險車