| 程力威4*2兩驅皮卡指揮車整車技術參數 | |||
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5031XZH5 | 目錄序號: | |
| 總質量 | 2630(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2305(Kg) |
| 外形尺寸 | 5315×1860×1970,1920(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 28/18(°) | 前懸/后懸: | 883/1282(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3150(mm) |
| 軸荷: | 1030/1600 | 最高車速: | 160(km/h) |
| 其它 | 車輛裝備有指揮作業用的擴音器裝置,車載電臺,車載云臺,配電控制器等;車身頂部安裝行李架,安裝行李架時車高為(mm):1970,不安裝行李架時車高為(mm):1920,車載云臺為選裝件;ABS型號/生產廠家:MK100 ABS/大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司。 | ||
| 程力威4*2兩驅皮卡指揮車底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | ZN1035U5KF | 底盤企業: | 鄭州日產汽車有限公司 |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/4 |
| 輪胎規格: | 255/70R16 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1570 | 后輪距: | 1570 |
| 底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| QR25 | 東風汽車有限公司 | 2488 | 135 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJN0GU5Y××××××××× |
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 指揮車 | 公告批次: | 314 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5031XZH5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20181130 | |
| 總質量 | 2630(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2305(Kg) |
| 外形尺寸 | 5315×1860×1970,1920(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 28/18(°) | 前懸/后懸: | 883/1282(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3150(mm) |
| 軸荷: | 1030/1600 | 最高車速: | 160(km/h) |
| 其它 | 車輛裝備有指揮作業用的擴音器裝置,車載電臺,車載云臺,配電控制器等;車身頂部安裝行李架,安裝行李架時車高為(mm):1970,不安裝行李架時車高為(mm):1920,車載云臺為選裝件;ABS型號/生產廠家:MK100 ABS/大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | ZN1035U5KF | 底盤企業: | 鄭州日產汽車有限公司 |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/4 |
| 輪胎規格: | 255/70R16 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1570 | 后輪距: | 1570 |
| 底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| QR25 | 東風汽車有限公司 | 2488 | 135 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJN0GU5Y××××××××× |




豐田指揮車
江鈴全順通信指揮車
大型方艙通信指揮車
東風四驅越野指揮車