| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 指揮車 | 公告批次: | 379 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5031XZHADR | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20240204 | |
| 總質量 | 2650(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2050(Kg) |
| 外形尺寸 | 4965×1930×2120(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 7(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 18/23(°) | 前懸/后懸: | 1005/1110(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2850(mm) |
| 軸荷: | 1200/1450 | 最高車速: | 180(km/h) |
| 其它 | 1,該車裝備具有多媒體信息采集,傳遞功能的專用集成設備,對講機等,用于現場應急指揮通信;2,隨原車選裝:后門玻璃,后角窗玻璃,背門玻璃,等級標識,前格柵,前攝像頭,后視攝像頭,帶迎賓燈及攝像頭的外后視鏡,亮黑色A柱飾條,車身同色A柱飾條,前雷達,后雷達;3,ABS系統生產廠:ADVICS CO., LTD,型號:44540-48680;6.發(fā)動機凈功率182kW(S20A);4,安裝ETC車載裝置,配備汽車事件數據記錄系統(EDR)。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | GTM6501HR 整車 廣汽豐田汽車有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/- |
| 輪胎規(guī)格: | 235/55R20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1655 | 后輪距: | 1660 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | (WLTC)8.74 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| S20A | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 1997 | 182 |
| 標識企業(yè): | Vin車輛識別代碼: | ||




程力威CLW5031XZH5兩驅皮卡指揮車
豐田指揮車
江鈴全順通信指揮車
大型方艙通信指揮車
東風四驅越野指揮車